はじめに
GCPを使い始めて少し経って、AWSでいうとどのサービスに近しいのかな…とふと思ったので、対照表を書いてみようと思います。
一覧
サービス種別とGCP、AWSの対照表は以下になります。
サービス種別 | GCP | AWS | 概要 |
IaaS | Compute Engine | EC2 Lightsail Fargate | Vmインスタンス(仮想マシン)を提供する。 |
PaaS | App Engine | Elastic Beanstalk | 運用が容易なスケーラブルなアプリケーションプラットフォーム。 |
Container | Kubernetes Engine | Elastic Container Service (ECS) Elastic Container Service for Kuberetes(EKS) | Dockerコンテナを稼働させるためのオーケストレーションツール(Kubernetes)のフルマネージドサービス。 |
Function | Cloud Functions | Lambda | 関数の作成。サーバーレスアーキテクチャ構築時に幅広く活用。 |
Object Storage | Cloud Storage(GCS) | S3 | データ分析のためのオブジェクトストレージ。 |
Memory Cache | Cloud Memory Store | Amazon ElastiCache | Redisのフルマネージドサービス。GAEに標準で提供している。 |
File System | Cloud Storage FUSE Cloud Filestore | Amazon Elastic File System | 仮想マシンにマウントし、アクセスできるファイルシステム。 |
データ移行 | Cloud Data Transfer | Amazon Snowball | オンプレミスサーバーをクラウドへ移行するためのサービス。 大容量のデータ転送、他クラウドからの転送に対応。 |
Hybrid Storage with オンプレミス | VPC Service Control | AWS Storage Gateway | オンプレミスサーバーにマウントしているディスクをクラウドから読み書きから可能。 |
Load Balancer | Cloud Load Balancing | Elastic Load Balancing | 負荷分散を提供するロードバランサ。 |
専用線接続 | Cloud Interconnect Partner Interconnect | AWS Direct Connect | 自社環境とクラウドをセキュアに接続するネットワーク。 |
VPN接続 | Virtual Private Cloud(VPC) | Amazon VPC | 仮想ネットワーク。 |
DNS | Cloud DNS | Amazon Route 53 | DNSフルマネージドサービス。 |
CDN | Cloud CDN | Amazon CloudFront | CDNのフルマネージドサービス。 |
RDBMS | Cloud SQL | AmazonRDS Amazon Aurora | MySQL、PostgreSQLのフルマネージドサービス。 |
NoSQL | Cloud Bigtable Cloud Datastore | Amazon DynamoDB Amazon Neptune | 低レイテンシで高スループットなDBを実現。 Datastoreは、Bigtable上で移動。 |
分散型RDBMS | Cloud Spanner | Aurora Serverless | ストロングコンシステンシーとスケーラビリティを兼備したRDBMS。 |
データウェアハウス | BigQuery | Amazon Redshift Amazon Athena | 大規模なデータ分析に対応。 ペタバイト規模のデータ処理が可能。 |
バッチ処理 | Cloud Dataflow | AWS Batch Amazon Kinesis AWS Data Pipeline | Apeche BEAMをベースとしたフルマネージドサービス。 ワークフローのスケジュール実行。 |
ETL | Cloud Dataprep | AWS Glue | ETLを提供するフルマネージドサービス。 |
非同期メッセージング | Cloud Pub/Sub | Simple Notification Service(SNS) Amazon Simple Queue Service(SQS) | リアルタイムで信頼性が高いメッセージングとデータのストリーミングサービス。 |
BI | Looker Studio | Amazon QuickSight | データ可視化のためのダッシュボード。 |
IoT | Cloud IoT Core | AWS IoT Core | IoT/M2Mデバイスとクラウド間をセキュアに接続し、データ送信/分析を可能に。 |
IAM | Cloud IAM | AWS IAM | アクセス制御の管理。(権限の付与削除も含む) |
WAF | Cloud Armor | AWS WAF | Webアプリケーションファイアウォール |
DDos保護 | Cloud Load Balancing Cloud Armor | AWS Sheild | DDos攻撃を軽減する機能。 |
ID連携 | G Suite | AWS Directory Service | Active DirectoryなどのID連携サービス。 |
シングルサインオン | G Suite | AWS Single Sign-On(SSO) | 1つのアカウント/IDで複数のサービスにアクセスできるサービス。 |
Monitoring/Logging | Monitoring Cloud Logging | AWS CloudWatch | ロギング、モニタリング、アラート等の監視サービス。 |
API開発/管理 | Google Cloud Endpoints | Amazon API Gateway | APIの構築、デプロイ、管理ができる。 |
あとがき
このように書き出してみて、 GCPとAWSのお引越し作業が捗るなあと思いました。(予定はないですが。。)
コメント